納期目安:
04月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
『タッチパネル操作』+『キーボード操作』対応!!
アプリに応じ使いやすい入力方法で操作可能です。フィーチャーフォンとスマートフォン両方の操作に対応したハイブリッドスマートフォン
Google Play対応
OSはAndroid13を搭載しており、Google Playよりお好みのアプリをダウンロードしてご利用が可能です。
バッテリー2500mAh搭載
コンパクトサイズでありながら最大限電池容量を確保しました。テザリングやナビ等電池消費の大きいアプリで活躍します。
カメラ・スナップショット
4800万画素・S社製CMOSセンサーを搭載しており写真や動画の撮影をお楽しみ頂けます。
FMラジオチューナー・アンテナ搭載
FM放送+ワイドFMにも対応しております。簡易アンテナも内蔵されていますので、ヘッドホンやアンテナを接続しなくてもFM放送をお楽しみ頂けます。また災害時にはコミュニティ放送等、電波混戦時にも情報を確保することが可能です。
| 本体サイズ(縦×横×厚み) | 高さ 約112mm×幅 約52mm×厚さ 約20mm(折りたたみ時) |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| メモリ | 4GB |
| 付属品 | 取扱説明書/クイックマニュアル/SIM取り出しピン/保証書 |
| CPU | MediaTek Helio G85 オクタコア(2.0GHz×2・1.8GHz×6) |
| WiFi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac(デザリング対応) |
| Bluetooth | Ver. 5.0 |
| ネットワークおよび周波数帯 | 5G:非対応 4G:LTE B1/B3/B8/B11/B19/B20/B26/B28b/B41 3G:W-CDMA B1/B6/B8 2G:GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz ※FOMAプラスエリア&楽天UNLIMIT非対応 |
| ディスプレイ | 約3.5インチ(720×1440px)LCD タッチスクリーン IPS液晶(LEDバックライト) |
| センサ | 近接センサー / 加速度計 / GPS / A-GPS / 環境光センサー / gyro / eコンパス |
| テザリング | 対応 |
| バッテリー | 2500mAh(内蔵電池) |
| インカメラ | 1300万画素 |
| ストレージ | 64GB |
| デュアルSIM | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)対応 |
| 生体認証機能 | 指紋認証 |
| 重量 | 約145g |
| イヤホンジャック | 無 |
| おサイフケータイ/FeliCa | 無 |
| 防水 | 無 |
| SIMカードタイプ | nano-SIM |
| 仕様1 | 試供品:ピンジャック変換アダプタ/USB Type-Cケーブル/USB Type-C変換アダプタ/キーボードシール/ストラップ糸通し |
| 仕様2 | アウトカメラ:4800万画素 LEDフラッシュ |
| 仕様3 | 外部メモリ:microSD/SDHC/SDXC(最大1TB) |

オススメ度 3.3点
現在、296件のレビューが投稿されています。